เป็นค่าย รถจากยุโรป สัญญาณเยอรมัน
การออกแบบ และทดสอบ ตามหลักพลศาสตร์
การผลิต จะใข้คนทำงานร่วมกับเครื่องจักร ในการผลิต
- กลึงเพลาข้อเหวี่ยง ใช้พนักงาน
- การประกอบใส่ลูกสูบทีละลูก ใช้พนักงาน
- การใส่เพลาแคมวาวล์ ใช้พนักงาน
- การประกอบเกียร์ ใช้พนักงาน
- การประกอบเครื่องยนต์ ใช้พนักงาน
- การพ่นสี จะทำในห้องปลอดฝุ่นโดย ใช้พนักงานควบคุมหุ่นยนต์ ที่เป็นแขนกลอยู่ภายนอกห้อง
- การติดสติ๊กเกอร์ และแฟริ่งต่าง ๆ ใช้พนักงาน
- การทดลองขับ การเข้าเกียร์ในความเร็วต่าง ๆ จะทดสอบการขับภายในห้องทดสอบ ใช้พนักงาน
การผลิตในโรงงาน
รุ่น (Model) | BMW S 1000RR |
เครื่องยน์ (Engine) | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder |
ขนาดความจุ (Capacity) | 999 ซีซี /td> |
กระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore x Stroke) | 80 x 49.7 mm |
ระบบระบายความร้อน (Cooling System) | ของเหลว (Liquid cooled.) |
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio) | 13:1 |
การสตาร์ท (Starting) | ไฟฟฟ้า (Electric) |
แบตเตอรี่ Battery | 14 V / 10 Ah, Maintenance-free |
แรงม้า (Horse Power) | 193 hp / 13000 rpm |
แรงบิด (Torque) | 112 Nm / 9750 rpm |
คลัตช์ (Clutch) | Multiple disc |
เกียร์ (Transmission) | 6 Speed |
ระบบขับเคลื่อน ( Final Drive) | โซ่ (Chain) |
อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio) | 1st 2.6471 / 2nd 2.091 / 3rd 1.727 / 4th 1.500 / 5th 1.360 / 6th 1.261:1 |
เบรกหน้า (Front Brakes) | 2 x 320mm Discs, 4 piston calipers |
เบรกหลัง (Rear Brakes) | Single 220mm disc ,1 piston caliper |
ยางหน้า (Front Tyre) | 120/70 ZR17 |
ยางหลัง (Rear Tyre) | 180/55 ZR17 |
ความจุถังเชื้อเพลิง (Fuel Capacity) | 17.5 Litres / 4.6 US gal. |
ความเร็วสูงสุด ( Top Speed) | 299 km/h / 185.7 mp/h |
No comments:
Post a Comment