ISUZU SUPER TRUCK FVM 300 | ||
ENGINE | : | ISUZU SUPER TRUCK |
รุ่น | : | ISUZU 6HK1-TCS |
แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 6 | |
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115x125 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 7,790 | |
กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 300/2,400 (ECE Net) |
(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 221/2,400 (ECE Net) | |
แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 100/1,450 (ECE Net) |
(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 980/1,450 (ECE Net) | |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 |
ISUZU SUPER TRUCK FVM 300 | ||
ENGINE | : | ISUZU SUPER TRUCK |
รุ่น | : | ISUZUดีเซล 6HK1-TCS |
แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 6 | |
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115x125 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 7,790 | |
กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 300/2,400 (ECE Net) |
(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 221/2,400 (ECE Net) | |
แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 100/1,450 (ECE Net) |
(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 980/1,450 (ECE Net) | |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 |
รายการ | FVM34TSH |
ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด (มม.) |
9,935 |
ความยาวกระบะบรรทุก (มม.) |
7,875 |
ความกว้างกระบะบรรทุก (มม.) |
2,475 |
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) |
25,000 |
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส (โดยประมาณ) | |
หน้า (กก.) | 3,470 |
หลัง (กก.) | 3,610 |
รวม (กก.) | 7,080 |
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | |
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) |
120 |
ความสามารถในการไต่ทางชัน %(องศา) |
33.6 (18.6) |
เกียร์
เกียร์กระปุก : 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1- 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
(FVM34QNH, QNAK, RNH, RNAK, TNH, TNAK)
รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถอยหลัง |
ZF 6S-1000TO | อัตราทด (ต่อ 1) | 6.750 | 3.600 | 2.120 | 1.390 | 1.000 | 0.780 | 6.060 |
ชื่อรถ | ISUZU DECA FVM 240 (12M) FVM34TSH |
ENGINE | ISUZU SUPER TRUCK |
รุ่น | ISUZUดีเซล 6HK1-TCN |
แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 6 |
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115x125 |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 7,790 |
กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) 240/2,400 (ECE Net) (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) 177/2,400 (ECE Net) |
แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) 72/1,450 (ECE Net) (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) 706/1,450 (ECE Net) |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 |
ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด (มม.) | 9,935 |
ความยาวกระบะบรรทุก (มม.) | 7,875 |
ความกว้างกระบะบรรทุก (มม.) | 2,475 |
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 25,000 |
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส (โดยประมาณ) | |
หน้า (กก.) | 3,470 |
หลัง (กก.) | 3,610 |
รวม (กก.) | 7,080 |
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | |
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) | 120 |
ความสามารถในการไต่ทางชัน %(องศา) | 33.6(18.6) |
รุ่นเกียร์ | รุ่นเกียร์: ISUZU/MZW6P เกียร์กระปุก : 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1- 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ (FVM34QNM, RNM, TNM, QNAM, RNAM, TNAM, WNXXN) รุ่นเกียร์ ZF 9S-1110TO : เกียร์กระปุก : 9 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1- 8 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ (FVM34QSH, TSH) |
เกียร์
เกียร์กระปุก : 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1- 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
(FVM34QNH, QNAK, RNH, RNAK, TNH, TNAK)
รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถอยหลัง |
ZF 6S-1000TO | อัตราทด (ต่อ 1) | 6.750 | 3.600 | 2.120 | 1.390 | 1.000 | 0.780 | 6.060 |
เกียร์กระปุก : 9 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1- 8 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
(FVM34QSH, TSH)
รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | โลว์พิเศษ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถอยหลัง |
ZF 9S-1110TO | อัตราทด (ต่อ 1) | 9.480 | 6.580 | 4.680 | 3.480 | 2.620 | 1.890 | 1.350 | 1.000 | 0.750 | 8.970 |
คำค้นหา
No comments:
Post a Comment