Indicates the pin number of the connector. The numbering system is different for female and male connectors. | |
Numbered in order
from upper left to
lower right ปลั๊กตัวเมีย เริ่มนับขาจากซ้ายมือบน ลงล่าง |
Numbered in order
from upper right to
lower left ปลั๊กตัวผู้ เริ่มนับขาจากขวามือ บนลงล่าง |
|
Charging การชาร์จไฟ
Circuit วงจรไฟฟ้า
Connnector ขั้วต่อไฟฟ้า
Bulb หลอดไฟ
Halogen หลอดไฟแบบฮาโลเจน
Terminal ขั้วสายไฟ
Seal beam หลอดไฟหน้าแบบรวมชุด
Signal สัญญาณ
Wire color สีสายไฟ
Xenon หลอดไฟแบบซีนอน
ฟิวส์รถยนต์สีส้ม | 5 A | |
ฟิวส์รถยนต์สีแดง | 10 A | |
ฟิวส์รถยนต์สีฟ้า | 15 A | |
ฟิวส์รถยนต์สีเหลือง | 20 A | |
ฟิวส์รถยนต์สีขาวใส | 25 A | |
ฟิวส์รถยนต์สีเขียว | 30 A |
FUSE : 2004 GM/ISUZU TRUCK | |||
Circuit Protected | |||
F-1 | HEATER | 25A | Heater |
F-2 | AIR CON | 10A | Compressor controls |
F-3 | EXHAUST BRAKE (Diesel) | 10A | Exhaust brake system (Diesel) |
F-3 | PCM (IGN 1) (Gas) | 10A | Engine controls (Gas) |
F-4 | D.R.L. (Diesel) | 10A | Headlights (Diesel) |
F-4 | PCM (IGN) (Gas) | 10A | Engine controls (Gas) |
F-5 | ECU (BAT) (Diesel) | 10A | Engine controls (Diesel) |
F-5 | A/T SOLENOID (Gas) | 10A | Automatic transmission controls (Gas) |
F-6 | DOME LIGHT | 10A | Interior lights, Exterior lights |
F-7 | TAIL LIGHT | 10A | Dash lights, Exterior lights |
F-8 | STOP LIGHT | 10A | Brake lights |
F-9 | HEAD LIGHT (RH) | 20A | Headlights |
F-10 | HEAD LIGHT (LH) | 20A | Headlights |
F-11 | WIPER, WASHER | 20A | Windshield wiper/washer |
F-12 | GENERATOR | 20A | Charging system |
F-13 | TURN SIGNAL LIGHT | 10A | Turn lights |
F-14 | ECU (IGN) (Diesel) | 10A | Engine controls |
F-14 | PCM (ACC) (Gas) | 10A | Engine controls |
F-15 | AUDIO, CIGAR LIGHTER | 20A | Cigarette lighter, Engine controls, Sound system |
F-16 | POWER SOURCE | 20A | Engine controls |
F-17 | ENGINE STOP (Diesel) | 10A | Engine stop system (Diesel) |
F-17 | FUEL PUMP (Gas) | 10A | Engine controls (Gas) |
F-18 | HAZARD, HORN | 20A | Horn, Hazard lights |
F-19 | AUDIO (Gas) | 10A | Audio |
F-20 | STARTER | 10A | Starting system |
รหัสสีสายไฟ รถบรรทุก จีเอ็ม / อีซูซุ ปี 2004 | |
B | Starter Circuit |
W | Charging Circuit |
R | Lighting Circuit |
G | Signal Circuits |
Y | Instrument Circuit |
L, O, BR,LG, GR,P, LB, V | Other Circuits |
คำค้นหา
การอ่านวงจรไฟฟ้ารถยนต์,การอ่านสัญลักษ์สีสายไฟวงจรไฟฟ้ารถยนต์,รหัสสีสายไฟรถยนต์,Wire Color Codes
No comments:
Post a Comment