คำศัพท์เฉพาะ คำย่อที่ใช้ในคู่มือซ่อมบำรุงรถโตโยต้า
คำย่อ | ความหมาย |
---|---|
ABS = Anti-Lock Brake System | ระบบป้องกันเบรกล็อค |
A/C = Air Conditioner | ระบบปรับอากาศ |
AC = Alternation Current | ไฟฟ้ากระแสสลับ |
ACC (accessories) | ใช้งานอุปกรณ์ |
ACIS | ระบบประจุอากาศแบบแปรผัน |
ACM | แท่นเครื่องที่มีการควบคุมการทำงาน |
ACSD = Automatic Cold Start Device | อุปกรณ์สตาร์ทขณะเย็นอัตโนมัติ |
ACT | แอ็คชิวเอเตอร์ |
A.D.D (Automatic Disconnecting Differential) | เฟืองท้ายแบบตัด-ต่ออัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนการขับเคลื่อนระหว่าง 2 ล้อ และ 4 ล้อได้โดยไม่ต้องหยุดรถ |
ADM | P.T. Astra Daihatsu Motor |
A/F | อัตราส่วนผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง |
AFS = Intelligent Adaptive Front-lighting System | ระบบไฟหน้าแบบปรับได้อัตโนมัติ ควบคุมการปรับแสงไปตามองศาการเลี้ยวโค้ง ของพวงมาลัย |
AHC = Active Height Control | ระบบปรับระดับความสูงของตัวรถ |
AID | ชุดควบคุมการฉีดอากาศ |
ALR = Automatic Locking Retracto | ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อคอัตโนมัติ |
ALT | อัลเทอร์เนเตอร์ |
AMP | แอมปลิฟายเออร์ |
ANT | เสาอากาศ |
ASC | การควบคุมเสียงการเร่ง (สำหรับประเทศเยอรมัน, ออสเตรเลีย, ไทย) |
การควบคุมเสียงการทำงาน (ยกเว้นประเทศเยอรมัน, ออสเตรเลีย, ไทย) | |
ASG | ชุดเฟืองอัตราทดแปรผันอัตโนมัติ |
ASL | ระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติ |
ASSB | Assembly Services Sdn. Bhd. |
A/T, ATM = Automatic Transmission | เกียร์อัตโนมัติ |
A-TRAC, A-TRC | ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี |
ATDC | หลังศูนย์ตายบน |
ATF | น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ |
AUTO | ระบบอัตโนมัติ |
AUX | อุปกรณ์ภายนอก |
AVG | ค่าเฉลี่ย |
AVS | ระบบรองรับแบบปรับได้ |
AWD = All-Wheel Drive | ขับเคลื่อนทุกล้อ |
B+, +B | แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ |
BA = Brake Assist | ระบบเสริมแรงเบรก ระบบ BA จะทำงานในช่วงที่มีการเหยียบเบรกอย่างรวดเร็ว |
BACS | ระบบชดเชยในที่สูง |
BATT | แบตเตอรี่ |
BD | แผ่นดิสก์ Blu-ray |
BDC | ศูนย์ตายล่าง |
B/L | เป่าหน้าและเท้า |
B/S | อัตราส่วนความโตกระบอกสูบ-ระยะชัก |
BTDC | ก่อนศูนย์ตายบน |
BVSV | วาล์วตัด-ต่อสุญญากาศแบบไบเมทัลลิก |
Calif. | แคลิฟอร์เนีย |
CAN = Controller Area Network | ระบบเครือข่ายควบคุมพื้นที่ |
CB | เซอร์กิตเบรกเกอร์ |
CCM | วัสดุคาร์บอนเซรามิก |
CCo | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบทำปฏิกิริยากับออกซิเจน |
CCV | วาล์วปิดคานิสเตอร์ |
CD = Compact Disc | คอมแพ็คดิสก์ |
CF | แรงเหวี่ยงขณะเข้าโค้ง |
CG | จุดศูนย์ถ่วง |
CH | ช่องสัญญาณ |
CKD | รถที่ประกอบในประเทศ |
CNG | ก๊าซธรรมชาติอัด |
COMB. | รวม |
CPS | เซ็นเซอร์แรงดันการเผาไหม้ |
CPU = Central Processing Unit | ชุดประมวลผลกลาง |
CRAWL | การควบคุมการแล่น |
CRS | เบาะนิรภัยสำหรับเด็ก |
CTR | ตรงกลาง |
C/V | วาล์วกันกลับ |
CV | วาล์วควบคุม |
CVT | เกียร์ CVT |
CW | น้ำหนักรถเปล่า |
DC | ไฟฟ้ากระแสตรง |
DEF | ไล่ฝ้า |
DFL | ตัวสะท้อนแสง |
DIFF. | เฟืองท้าย |
DIFF. LOCK | ชุดล็อคเฟืองท้าย |
D/INJ | การฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง |
DLC | ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล |
DLI | การจุดระเบิดแบบไม่ใช้จานจ่าย |
DOHC | เพลาลูกเบี้ยวคู่เหนือฝาสูบ |
DP | อุปกรณ์หน่วงลิ้นเร่ง |
DS | การจุ่ม/แช่ |
DSP | ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล |
DTC | รหัสวิเคราะห์ปัญหา |
DVD | แผ่นดิสก์แบบดิจิตอล |
EBD (Electronic Brake-Force Distribution) | ระบบกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทำการกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง เป็นไปอย่างถูกต้องตามสภาวะการขับขี่ |
EC | อิเล็กโทรโครมิก |
ECAM | ระบบการวัดและควบคุมเครื่องยนต์ |
ECD | ระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
ECDY | เครื่องวัดกระแสหมุนวน |
ECT = Electronic Control Transmission | เกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
ECU = Electronic Control Unit | ชุดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
ED | เคลือบด้วยไฟฟ้า |
EDU = Electronic Driving Unit | ชุดแปลงไฟแรงเคลื่อนต่ำให้เป็นไฟแรงเคลื่อนสูง |
EDIC | ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดีเซลด้วยไฟฟ้า |
EFI = Electronic Fuel Injection | การฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
E/G | เครื่องยนต์ |
EGR = Exhaust Gas Recirculation | การหมุนเวียนของก๊าซไอเสีย |
ELR | ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อคฉุกเฉิน |
EMPS | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า |
EPS | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
ENG | เครื่องยนต์ |
ES | ง่ายและนิ่มนวล |
ESA = Electronic Spark Advance | การจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
EV | รถไฟฟ้า |
EVAP | การควบคุมไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง |
E-VRV = Electronic Vacuum Regulating Valve | วาล์วควบคุมสุญญากาศด้วยไฟฟ้า |
EX | ไอเสีย |
FE | การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง |
FF | เครื่องยนต์หน้า-ขับเคลื่อนล้อหน้า |
F/G | เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง |
FIPG = Formed in Place Gasket | ปะเก็นเหลว |
FL = Fusible Link | ฟิวส์แบบสาย |
ด้านหน้าซ้าย | |
F/P | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
FR | ด้านหน้า |
ด้านหน้าขวา | |
F/W | ล้อช่วยแรง |
FW/D | แดมเปอร์ของล้อช่วยแรง |
FWD | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
GAS | น้ำมันเบนซิน |
GND | กราวด์ |
GPS | ระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม |
GSA | แอ็คชิวเอเตอร์เปลี่ยนเกียร์ |
GTMC | Gac Toyota Motor Co., Ltd. |
GTS | Global TechStream |
H/B | รถยนต์โดยสารแบบ 5 ประตู |
H-FUSE | ฟิวส์กระแสสูง |
HAC (Hill Start Assist Contr) | ระบบช่วยการออกตัวของรถ บนทางชัน ช่วยไม่ให้รถไหลถอยหลังขณะขึ้นทางชัน และ ช่วยการทรงตัวของรถขณะ ขึ้น ทางชัน |
HID = High Intensity Discharge | ไฟใหญ่หน้าแบบปล่อยกระแสไฟแรงสูง ไฟใหญ่หน้าแบบปล่อยกระแสไฟแรงสูง จะช่วยทำให้ลำแสงที่ปล่อยออกมามีแสงสว่างมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การขับขี่ในเวลากลางคืนเห็นชัดขึ้น |
HPU | ชุดกำลังไฮดรอลิก |
HSG | เสื้อน้ำมัน |
HT | รถยนต์โดยสารแบบฮาร์ดท็อป |
HV | รถไฮบริด |
HWS | ระบบอุ่นกระจกบังลมหน้า |
IC = Integrated Circuit | วงจรรวม |
ICS | โซน่าร์อัจฉริยะ |
IDI | การฉีดเชื้อเพลิงดีเซลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ช่วย |
IFS | ระบบรองรับด้านหน้าแบบอิสระ |
IG | การจุดระเบิด |
IIA | ชุดจุดระเบิดรวม |
IMC | INDUS Motor Company Ltd. |
IN | ไอดี (ท่อร่วม, วาล์ว) |
INT = Intermittent | การทำงานเป็นช่วงๆ |
I/P | แผงคอนโซลหน้า |
IRS | ระบบรองรับด้านหลังแบบอิสระ |
ISC | การควบคุมความเร็วรอบเดินเบา |
ISCV | วาล์วควบคุมความเร็วรอบเดินเบา |
KD | คิกดาวน์ |
KDSS | ระบบรองรับแบบไคเนติกส์ไดนามิกส์ |
LAN | เครือข่ายเชื่อมโยงเฉพาะพื้นที่ |
LCD = Liquid Crystal Display | หน้าจอแบบคริสตัลเหลว |
LED | ไดโอดเปล่งแสง |
LEV | รถยนต์แบบระดับมลภาวะต่ำ |
LH = Left-Hand | ด้านซ้าย |
LHD = Left-Hand Drive | พวงมาลัยซ้าย |
LIN | เครือข่ายเชื่อมโยงภายใน |
L/H/W | ความยาว, ความสูง, ความกว้าง |
LLC | น้ำยาหล่อเย็นยืดอายุเครื่องยนต์ |
LNG | ก๊าซเหลวธรรมชาติ |
LPG | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว |
LSD | เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป |
LSP & BV | วาล์วบายพาสและปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามน้ำหนักบรรทุก |
LSPV | วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามน้ำหนักบรรทุก |
MAP | แรงดันสัมบูรณ์ท่อร่วมไอดี |
MAX. | ค่าสูงสุด |
MIC | ไมโครโฟน |
MIL | ไฟแสดงสถานะระบบควบคุมเครื่องยนต์บกพร่อง |
MIN. | ค่าต่ำสุด |
MG1 | มอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ No. 1 |
MG2 | มอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ No. 2 |
MMT | เกียร์ธรรมดาแบบแบบมัลติโหมด |
MP | อเนกประสงค์ |
MPI | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบฉีดหลายจุด |
MPX | ระบบการสื่อสารแบบมัลติเพล็กซ์ |
M/T = Manual Transmission | เกียร์ธรรมดา |
MT | ยึด |
MTG | การยึด |
N | ปกติ |
NA | การนำอากาศเข้าแบบธรรมดาโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วย |
NO. | เบอร์ |
O2S | เซ็นเซอร์ออกซิเจน |
OC | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบทำปฏิกิริยากับออกซิเจน |
OCV | วาล์วควบคุมน้ำมัน |
O/D | โอเวอร์ไดรฟ์ |
OEM | อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน |
OPT | เสริมพิเศษ |
ORVR | ระบบนำไอระเหยกลับมาใช้ใหม่ |
O/S = Oversized | โอเวอร์ไซส์ |
P & BV | วาล์วบายพาสและปรับแรงดันน้ำมันเบรก |
PBD | ประตูท้ายไฟฟ้า |
PCS | ระบบควบคุมกำลัง |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน | |
PCV | การระบายไอน้ำมันเครื่อง |
PHV | รถไฮบริดแบบ Plug-in |
PKB | เบรกมือ |
PPS | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบควบคุมด้วยไฟฟ้า |
PROM | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวแบบเขียนได้ |
PS | พวงมาลัยเพาเวอร์ |
PSD | ประตูเลื่อนไฟฟ้า |
PTC | ประสิทธิภาพทางความร้อนเชิงบวก |
PTO | ชุดเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ |
PZEV | รถยนต์ปลอดไอเสีย |
P/W | กระจกไฟฟ้า |
R & P | แร็คและพีเนียน |
RAM | หน่วยความจำชั่วคราว |
RBS | พวงมาลัยแบบหมุนวน |
RCTA | การเตือนขณะถอยรถ (ยกเว้นทวีปยุโรป) |
การเตือนขณะถอยรถ (สำหรับทวีปยุโรป) | |
REAS | ระบบรองรับแบบสัมพันธ์กัน |
R/F | โครงเสริม |
RFS | คานแข็งด้านหน้า |
RH = Right-Hand | ขวามือ / ด้านขวา |
RHD = Right-Hand Drive | พวงมาลัยขวา |
RL | ด้านหลังซ้าย |
ROM | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียว |
RR | ด้านหลัง |
ด้านหลังขวา | |
RRS | คานแข็งด้านหลัง |
RSE | ระบบความบันเทิงเบาะหลัง |
RWD | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
SC | ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ |
SCV | วาล์วควบคุมการหมุนเวียนอากาศ (สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน) |
วาล์วควบคุมการดูดเชื้อเพลิง (สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล) | |
SFTM | Sichuan Faw Toyota Motor Co., Ltd. |
SIA | Subaru of Indiana Automotive, Inc. |
SICS | ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงขณะสตาร์ท |
SLLC | น้ำหล่อเย็น Super Long Life Coolant |
Smart Key Entry System | ระบบสมาร์ทคีย์ จะช่วยในการปลดล็อคประตู โดยไม่ต้องใช้กุญแจหรือ ทำการล็อคด้วยการกดปุ่มสวิทช์ที่มือจับประตู |
SOC | สถานะการชาร์จ |
SOHC | เพลาลูกเบี้ยวเดี่ยวเหนือฝาสูบ |
SPEC | เงื่อนไขที่กำหนด |
SPI | การฉีดเชื้อเพลิงจุดเดียว |
SPV | วาล์วควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง |
SRS = Supplemental Restraint System | ระบบเสริมความปลอดภัย |
SSM = Special Service Materials | วัสดุซ่อมพิเศษ |
SST = Special Service Tools | เครื่องมือพิเศษ |
STD = Standard | ค่ามาตรฐาน |
STJ | การฉีดเชื้อเพลิงเพื่อสตาร์ทขณะเครื่องยนต์เย็น |
SULEV | รถยนต์แบบระดับมลภาวะต่ำพิเศษ |
T/A | เกียร์ |
TACH | มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ |
TASA | Toyota Argentina S.A. |
TCAP | Toyota Caetano Portugal, S.A. |
TCM | ชุดควบคุมระบบเกียร์ |
TCV | วาล์วควบคุมจังหวะการฉีดเชื้อเพลิง (สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล) |
วาล์วควบคุมจังหวะการฉีดเชื้อเพลิง (สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน) | |
TDB | Toyota do Brasil Ltda. |
TDC = Top Dead Center | ศูนย์ตายบน |
TDV | Toyota de Venezuela, C.A. |
TEMP. = Temperature. | อุณหภูมิ |
TFT | ระบบเกียร์แบบคลัตช์อัตโนมัติ (TOYOTA Free-Tronic) |
TFTM | Tianjin Faw Toyota Motor Co., Ltd. |
THS ll | ระบบไฮบริดของรถโตโยต้า II |
TIS | ระบบข้อมูลรวมสำหรับการพัฒนารถยนต์ |
T/M | การส่งสัญญาณ |
TMC | Toyota Motor Corporation |
TMCA | Toyota Motor Corporation Australia Ltd. |
TMMBC | Toyota Motor Manufacturing de Baja California, S. de R.L. de C.V. |
TMMC | Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. |
TMMF | Toyota Motor Manufacturing France S.A.S. |
TMMI | Toyota Motor Manufacturing, Indiana, Inc. |
TMMIN | P.T. Toyota Motor Manufacturing Indonesia |
TMMK | TOYOTA Motor Manufacturing Kentucky, Inc. |
TMMR | Toyota Motor Manufacturing Russia |
TMMT | Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc. |
TMMTX | Toyota Motor Manufacturing, Texas, Inc. |
TMUK | Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd. |
TMP | Toyota Motor Philippines Corp. |
TMT | Toyota Motor Thailand Co. Ltd. |
TMV | Toyota Motor Vietnam Co., Ltd. |
TPCA | Toyota Peugeot Citroen Automobiles Czech, s.r.o. |
TRAC/TRC = Traction Control | ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี เช่น ขณะเร่งเครื่องหรือพื้นถนนลื่น |
TSAM | Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd. |
TVIP | TOYOTA Vehicle Intrusion Protection |
TWC | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบ 3 ทาง |
U/D | อันเดอร์ไดรฟ์ |
U/S = Undersize | อันเดอร์ไซส์ |
VCV | วาล์วควบคุมสุญญากาศ |
VDIM | การจัดการที่รวมระบบไดนามิกส์ของรถ |
VENT | เครื่องระบายอากาศ |
VGRS | พวงมาลัยแบบอัตราทดเกียร์แปรผัน |
VIM | ส่วนประกอบรวมของรถ |
VIN = Vehicle Identification Number | หมายเลขประจำรถ |
VLC | ควบคุมการยกวาล์ว |
VPS | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบปรับระดับได้ |
VSC = Vehicle Stability Control | ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ |
VSV = Vacuum Switching Valve | วาล์วตัด-ต่อสุญญากาศ |
VTV | วาล์วส่งผ่านสุญญากาศ |
VVT-i = Variable Valve Timing intelligent | ระบบวาล์วอัจฉริยะเป็นระบบควบคุมการทำงานเปิด - ปิดของวาล์วไอดีของเครื่องยนต์ให้มีจังหวะการเปิด-ปิดที่เหมาะสมกับภาวะและความเร็วของเครื่องยนต์ |
W/, w/ = With | มี |
WGN | วากอน |
W/H | ชุดสายไฟ |
W/O, w/o = Without | ไม่มี |
X-REAS | ระบบรองรับแบบสัมพันธ์กัน X |
1ST, 1st | ลำดับที่ 1 |
2ND, 2nd | ลำดับที่ 2 |
2WD = Two Wheel Drive Vehicles | รถขับเคลื่อน 2 ล้อ (4x2) |
3RD, 3rd | ลำดับที่ 3 |
4TH, 4th | ลำดับที่ 4 |
4WD = Four Wheel Drive Vehicles | รถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4) |
4WS | ระบบบังคับเลี้ยว 4 ล้อ |
5TH, 5th | ลำดับที่ 5 |
6TH, 6th | ลำดับที่ 6 |
7TH, 7th | ลำดับที่ 7 |
8TH, 8th | ลำดับที่ 8 |
บทความประเภทเดียวกัน
คำศัพท์เฉพาะและคำย่อช่างยนต์ : ISUZU
คำค้นหา
คำศัพท์ช่างยนต์,ภาษาอังกฤษช่างยนต์,คำย่อสำหรับช่างยนต์,ภาษาอังกฤษสำหรับช่างยนต์,ADD การตัดต่อกำลังเฟืองท้ายหน้าอัตโนมัติ
No comments:
Post a Comment