สัญลักษณ์ที่มีสีเขียว แสดงถึงการทำงานระบบนั้น ๆ
สัญลักษณ์ที่มีสีส้ม หรือ สีเหลือง มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ให้ทำการตรวจสอบ การทำงานตามความเหมาะสม
สัญลักษณ์ที่มีสีแดง หมายถึงอันตรายให้หยุดขับขี่ แล้วทำการตรวจสอบอย่างรีบด่วนโดยเร็วที่สุด
| 1 | ![]() | 4WD indicator light | ไฟเตือนระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | |||
| 2 | ![]() | 4WD low indicator light | ไฟเตือนระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ช้า | |||
| 3 | ![]() | ABS warning light | ไฟเตือนระบบเบรก เอบีเอส | |||
| 4 | ![]() | Automatic transmission fluid temperature warning light | ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง เกียร์อัตโนมัติ | |||
| 5 | ![]() | Brake system parking brake warning light | ไฟเตือนเบรกมือ /ระดับน้ำมันเบรก/แรงดันลมเบรก | |||
| 6 | ![]() | Check 4WD warning light | ไฟเตือนเช็คระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | |||
| 7 | ![]() | Check engine warning light | ไฟเตือนระบบเครื่องยนต์ขัดข้อง | |||
| 8 | ![]() | Check trans warning light | ไฟเตือนระบบเกียร์ขัดข้อง | |||
| 9 | ![]() | Door open warning light | ไฟเตือนเปิดประตูค้าง | |||
| 10 | ![]() | Engine oil pressure warning light | ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ | |||
| 11 | ![]() | Engine overheat | ไฟเตือนเครื่องยนต์ร้อนจัด | |||
| 12 | ![]() | ESC OFF indicator light | ไฟเตือน ระบบ ECS ไม่ทำงาน | |||
| 13 | ![]() | ESC warning light | ไฟเตือน ระบบ ECS ทำงาน | |||
| 14 | ![]() | Front fog light indicator light | ไฟเตือนไฟตัดหมอกหน้า | |||
| 15 | ![]() | Fuel filter warning | ไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | |||
| 16 | ![]() | Generator warning light | ไฟเตือนไฟชาร์จ วงจรไฟชาร์จ อีซูซุดีแม็ก | |||
| 17 | ![]() | Icy road warning light | ไฟเตือนอุณหภูมิภายนอกต่ำ (ถนนอาจลื่นหรือเปียกด้วยหิมะ) | |||
| 18 | ![]() | Light position indicator light | ไฟเตือนไฟหน้า/ไฟหรี่ | |||
| 19 | ![]() | Low fuel warning | ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย | |||
| 20 | ![]() | Seat belt warning light (driver seat) | ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่ | |||
| 21 | ![]() | Rear fog light indicator light | ไฟเตือนไฟตัดหมอกหลัง | |||
| 22 | ![]() | Seat belt warning light (Passenger seat) | ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร | |||
| 23 | ![]() | SRS airbag warning light | ไฟเตือนถุงลมนิรภัย | |||
| 24 | ![]() | TCS OFF | ไฟเตือน TCS ไม่ทำงาน | |||
| 25 | ![]() | Turn signal indicator light right | ไฟเตือนเลี้ยวขวา | |||
| 26 | ![]() | Turn signal indicator light-left | ไฟเตือนเลี้ยวซ้าย | |||
| 27 | ![]() | Water separator warning light | ไฟเตือนมีน้ำปนในระบบเชื้อเพลิง(กรองดักน้ำ/หม้อกรองแยกน้ำ) | |||
| 28 | ![]() | Water separator warning light | ไฟเตือนมีน้ำปนในระบบเชื้อเพลิง (รถฟอร์ดเรนเจอร์) | |||
| 29 | Cruise Control | ระบบควบความเร็วรถ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง หมายเหตุ รถบางรุ่นยังไม่มีระบบป้องกันการชนรถคันหน้า ควรใช้ในถนนโล่ง และระมัดระวัง | ||||
| 30 | ![]() | Dynamic Radar Cruise Control | ระบบควบความเร็วรถ ทำงานร่วมกับเรดาห์ โดยการตรวจจับระยะห่างจากรถคันหน้า พบได้จากค่ายรถ "โตโยต้า" | |||
| 31 | รอภาพ | Glow Plug | วงจรหัวเผารถยนต์ดีเซล | |||
| 32 | รอภาพ | Oil Pressure Switch | วงจรสวิทช์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องรถยนต์ |





























Its very nice article this is informative post thanks for sharing this is great article thanks for sharing!!
ReplyDeleteBrake Booster Supplier