Abbreviation List
บทความนี้เกิดจาก การรวบรวมคำศัพท์เฉพาะและคำย่อ จากคู่มือซ่อมบำรุงรถ ISUZU ฉบับภาษาอังกฤษ
เพราะเห็นว่า บางจุดการบริการมีคำย่อ ที่ค้นคว้าในดิกที่มีก็หาอ่านยากมากเพราะเป็นศัพท์เฉพาะ
หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆที่สนใจครับ
| | |
| A | AMPERE |
| ABS | ABSORBER |
| ABV | AIR BY PASS VALVE |
| A/C | AIR CONDITIONER |
| ACCEL | ACCELERATOR |
| ACL | AIR CLEANER |
| ADJ | ADJUSTER |
| ADAP | ADAPTER |
| AL | ALUMINUM |
| AM | AMPLITUDE MODULATION |
| AMV | AIR MANAGEMENT VALVE |
| ANT | ANTENNA |
| A/OUT | AIR OUTLET |
| A/P | AIR PUMP |
| A/R | AS REQUIRED |
| ASAHI | ASAHI GLASS CO. |
| ASM | ASSEMBLY |
| ASST | ASSIST |
| ASV | AIR SWITCHING VALVE |
| A/SUSP | AIR SUSPENSION |
| A/T | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| ATF | AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID |
| AUTO | AUTOMATIC |
| B= | BREADTH |
| BAL | BALANCE |
| BAT | BATTERY |
| B/D | BACK DOOR |
| B/JNT | BALL JOINT |
| BJ | BIRFIELD JOINT |
| BPR | BUMPER |
| BPT | BACK PRESSURE TRANSDUCER |
| BRG | BEARING |
| BRK | BRAKE |
| BRKT | BRACKET |
| BTM | BOTTOM |
| B/U | BACK UP |
| BUSH | BUSHING |
| BUT | BUTTON |
| B/W | BACK WINDOW |
| BYP | BY-PASS |
| CAC | CHARGE AIR COOLER |
| CARB | CARBURETOR |
| CBL | CABLE |
| C/BL | CYLINDER BLOCK |
| C/CASE | CRANK CASE |
| CHAS | CHASSIS |
| CHK | CHECK |
| CITI9BR | CHAMBER |
| CHRG | CHARGE |
| CIRC | CIRCUIT |
| CLA | CLAMP |
| CLNR | CLEANER |
| CLPR | CALIPER |
| CLR | COOLER OR COLOR |
| CLU | CLUTCH |
| CLV | CLEVIS |
| C/11BR | CROSS MEMBER |
| CMPR | COMPRESSOR |
| CM/SHF | CAMSHAFT |
| CNDSR | CONDENSER |
| COMB | COMBINATION |
| COMPL | COMPLETE |
| COMPT | COMPARTMENT |
| CONN | CONNECTING |
| CONT | CONTROL |
| CONV | CONVERTER |
| CPLG | COUPLING |
| CRK | CRANK |
| CTR | CENTER |
| CVR | COVER |
| CYL | CYLINDER |
| C# | CHASSIS NUMBER |
| D= | DIAMETER |
| DBL | DOUBLE |
| DC | DIRECT CURRENT |
| DENSO | DENSO CO. |
| DEFR | DEFROSTER |
| DEV | DEVICE |
| DFL | DEFLECTOR |
| DIA | DIAMETER |
| DIAPH | DIAPHRAGM |
| DIFF | DIFFERENTIAL |
| DISTR | DISTRIBUTOR |
| DLX | DELUXE |
| DMP | DAMPER |
| DOHC | DOUBLE OVER HEAD CAMSHAFT |
| DRM | DATA RECORDING MODULE |
| DPD | DIESEL PARTICULATE DEFUSER |
| D/SEAT | DRIVER’S SEAT |
| DSL | DIESEL |
| DSPV | DECELERATION SENSING |
| PROPORTIONING | VALVE |
| DWL | DOWEL |
| EBS | ELECTRONIC BRAKE SYSTEM |
| ECGI | ELECTRONICALLY CON- |
| TROLLED | GASOLINE INJECTION |
| ECM | ELECTRONIC CONTROL MODULE |
| ECU | ELECTRICAL CONTROL UNIT |
| EDS | EASY DRIVE SYSTEM |
| EFC | ELECTRONIC FUEL CONTROL |
| EFE | EARLY FUEL EVAPORATION |
| EGR | EXHAUST GAS RECIRCULATION |
| ELEC | ELECTRIC |
| ELEM | ELEMENT |
| ELR | EMERGENCY LOCKING RETRACTOR |
| ENG | ENGINE |
| EMIS | EMISSION |
| ESC | ELECTRONIC SPARK CONTROL |
| ETR | ELECTRONIC TUNING RADIO |
| EVAP | EVAPORATOR |
| EX | EXTEND |
| EXC. | EXCEPT |
| EXH | EXHAUST |
| E# | ENGINE NUMBER |
| EXP | EXPORT |
| EXT | EXTENSION |
| F/AXL | FRONT AXLE |
| F/D | FRONT DOOR |
| FDR | FENDER |
| FIG | NO. FIGURE NUMBER |
| FIL | FILLER |
| F/INJ | FUEL INJECTION |
| FLEX | FLEXIBLE |
| FLG | FLANGE |
| FLR | FLOOR |
| FLTR | FILTER |
| FLYWHL | FLYWHEEL |
| FM | FREQUENCY MODULATION |
| F/PMP | FUEL PUMP |
| FPC | FUEL TANK PRESSURE CONTROL |
| FRT | FRONT |
| F/TNK | FUEL TANK |
| FT | FOOT |
| FWD | FORWARD |
| G | GRAM |
| GAS | GASOLINE |
| GEN | GENERATOR |
| GLS | GLASS |
| GOV | GOVERNOR |
| G/RATIO | GEAR RATIO |
| G/S | GEAR SHIFTER |
| GSKT | GASKET |
| H= | HIGH |
| HARN | HARNESS |
| H/B | HATCH BACK |
| HD | HEAD |
| HDL | HANDLE |
| HEL | HELICAL |
| HEX | HEXAGON |
| HITACHI | HITACHI CO. |
| HNGR | HANGER |
| HP | HORSE POWER |
| HSG | HOUSING |
| HT | HEAT |
| HTR | HEATER |
| HVY | HEAVY |
| HYD | HYDRAULIC |
| HYBST | HYDROBOOST |
| HYP | HYPOID |
| ID= | INSIDE DIAMETER |
| IGN | IGNITION |
| INCL | INCLUDING |
| INJ | INJECTION |
| INL | INLET |
| INR | INNER |
| INST | INSTRUMENT |
| INT | INTAKE |
| I/S | INSIDE |
| ISC | IDLE SPEED CONTROL |
| JBK | JIDOUSHA BUHIN KOGYO CO. |
| JT | JOINT |
| KG | KILOGRAM |
| KM/H | KILOMETER PER HOUR |
| KOYO | KOYO SEIKO CO. |
| K | w KILOWATT |
| L | LITER |
| L= | LENGTH |
| LH | LEFT HAND |
| LHD | LEFT HAND DRIVE |
| LK | LOCK |
| LSPV | LOAD SENSING PROPORTIONING VALVE |
| LVL | LEVEL |
| LVR | LEVER |
| LWR | LOWER |
| MAG | MAGNET |
| MAN | MANUAL |
| MANIF | MANIFOLD |
| MAX | MAXIMUM |
| MBR | MEMBER |
| MCV | MIXTURE CONTROL VALVE |
| M/CYL | MASTER CYLINDER |
| MIN | MINIMUM |
| MITSUBA | MITSUBA DENKI SEISAKUSHO CO. |
| MIR | MIRROR |
| MLDG | MOLDING |
| MOD | MODULATOR |
| MTG | MOUNTING |
| M/T | MANUAL TRANSMISSION |
| MTR | METER OR MOTOR |
| MNAC | MASTER VAC |
| MM | MILLIMETER |
| NACHI | FUJIKOSHI CO. |
| NAVI | NEW ADVANCED VEHICLE WITH INTELLIGENCE |
| N/B | NOTCH BACK |
| NEU | NEUTRAL |
| NGK | NIHON TOKUSHU TOGYOU CO. |
| NHK | NIHON HATSUJYOU CO. |
| NIKKO | NIKKO DENKI CO. |
| NO. | NUMBER |
| NOK | NOK CO. |
| NOS | NIHON OIL SEAL CO. |
| NPN | NOT PART NUMBER |
| NPR | NIPPON PISTON RING CO. |
| NSG | NIPPON SHEET GLASS CO. |
| NSK | NIHON SEIKO CO. |
| NSS | NOT SERVICED SEPARATELY |
| NTN | TOYO BEARING CO. |
| NY | NYLON |
| OD= | OUTSIDE DIAMETER |
| O/D | OVER DRIVE |
| O/PMP | OIL PUMP |
| OPT | OPTION |
| O/S | OUTSIDE |
| OTLT | OUTLET |
| OTR | OUTER |
| OVSI | OVER SIZE |
| P | PITCH |
| PARL | PARALLEL |
| PASS | PASSENGER |
| P/B | POWER BRAKE |
| PCM | POWER TRAIN CONTROL MODULE |
| PCV | POSITIVE CRANK CASE VENTILATION |
| PL | PLAIN |
| PLR | PILLAR |
| PLT | PLATE |
| PPG | PIPING |
| PRE-CHAMB | PRECOMBUSTION CHAMBER |
| PRESS | PRESSURE |
| PRIM | PRIMARY |
| PROP | PROPELLER |
| P/S | POWER STEERING |
| P/SEAT | PASSENGER SEAT |
| PTO | POWER TAKE OFF |
| P/W | POWER WINDOW |
| PWI | PAD WEAR INDICATOR |
| PWR | POWER |
| QTR | QUARTER |
| QOS | QUICK ON SYSTEM |
| QRV | QUICK RELAY VALVE |
| QTY | QUANTITY |
| QUAD | QUADRANT |
| RAD | RADIATOR |
| R/AXL | REAR AXLE |
| R/D | REAR DOOR |
| RECL | RECLINING |
| REG | REGULATOR |
| REINF | REINFORCEMENT |
| RET | RETAINER |
| REV | REVERSE |
| RH | RIGHT HAND |
| RHD | RIGHT HAND DRIVE |
| RLD | RLD GOVERNOR |
| RLY | RELAY |
| RFD | RFD GOVERNOR |
| RR | REAR |
| R/SEAT | REAR SEAT |
| RTN | RETURN |
| RUB | RUBBER |
| RWD | REARWARD OR RWD GOVERNOR |
| S/ABS | SHOCK ABSORBER |
| SDV | SPARK DELAY VALVE |
| SEN | SENSOR |
| SGL | SINGLE |
| SHF | SHAFT |
| S/LONG | SUPER LONG |
| S/MBR | SIDE MEMBER |
| SOHC | SINGLE OVER HEAD CAMSHAFT |
| SP | SUPER |
| SPD | SPEED |
| SPR | SPRING |
| SSPS | SPEED SENSING POWER STEERING |
| ST | SEAT |
| STAB | STABILIZER |
| STD | STANDARD |
| STRG | STEERING |
| SUSP | SUSPENSION |
| SW | SWITCH |
| SYN | SYNCHRONIZER |
| T= | THICKNESS |
| TAP | TAPPING |
| T/AXLE | TRANSAXLE |
| TB | THROTTLE BODY |
| TBI | THROTTLE BODY FUEL INJECTION |
| TC | TURBOCHARGER |
| TCC | TORQUE CONVERTER CONTROL |
| TCS | TURBOCHARGER CONTROL SYSTEM |
| T/CV | TORQUE CONVERTER |
| TDC | TOP DEAD CENTER |
| TKK | TOKUSYU KOUSAKU CO. |
| TICS | TIMING INJECTION CONTROL SYSTEM |
| TEMP | TEMPERATURE |
| THERM | THERMOSTAT |
| TK | TANK |
| TORQ | TORQUE |
| TRANS | TRANSMISSION |
| TRFER | TRANSFER |
| TSK | NIHON CABLE SYSTEM CO. |
| TW | THERMAL VACUUM VALVE |
| UND | UNDER |
| UNIV | UNIVERSAL |
| UNSI | UNDER SIZE |
| UPR | UPPER |
| V | VOLT |
| VAC | VACUUM |
| UCV | VACUUM CONTROL VALVE |
| VEH | VEHICLE |
| VENT | VENTILATOR |
| VERT | VERTICAL |
| VLV | VALVE |
| VSV | VACUUM SWITCHING VALVE |
| W | WATT |
| W/ | WITH |
| VOB | WHEEL BASE |
| WHL | WHEEL |
| WO/ | WITHOUT |
| W/PUMP | WATER PUMP |
| Z= | TEETH |
| ZN | ZINC |
| & | AND |
| “ | INCH |
| # | NUMBER |
| 1ST | FIRST |
| 2ND | SECOND |
| 3RD | THIRD |
| 4TH | FOURTH |
| 5TH | FIFTH |
| 6TH | SIXTH |
| 7TH | SEVENTH |
| 8TH | EIGHTH |
| 9TH | NINTH |
| 2/W | 2 WAY |
| 3/W | 3 WAY |
| 4/W | 4 WAY |
| 5/W | 5 WAY |
บทความประเภทเดียวกัน
คำศัพท์เฉพาะ คำย่อที่ใช้ในคู่มือซ่อมบำรุงรถโตโยต้า
คำค้นหา
คำศัพท์ช่างยนต์,ภาษาอังกฤษช่างยนต์,คำย่อสำหรับช่างยนต์,ภาษาอังกฤษสำหรับช่างยนต์
No comments:
Post a Comment